根据《关于做好2024级本科生主修专业确认工作的通知》及《女同av 2024级本科生主修专业确认实施细则》要求,现将2024级智能与计算大类主修专业确认名单结果公示如下,公示期为3个工作日 (10月21日10:00—10月23日16:00)。公示期内如有异议,学生可提交纸质申诉单(提交到55楼A210),经公示无异议后,上报最终名单。
名单如下:
2024级女同av 智能与计算大类
主修专业确认学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 大类 | 主修专业 |
1 | 3024244021 | 杜元杰 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
2 | 3024244023 | 张睦婧 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
3 | 3024244028 | 冯世杰 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
4 | 3024244031 | 李承章 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
5 | 3024244032 | 李忻睿 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
6 | 3024244033 | 陈权 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
7 | 3024244034 | 林祺 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
8 | 3024244043 | 车戎致 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
9 | 3024244045 | 沈宸帆 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
10 | 3024244048 | 刘庆喆 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
11 | 3024244051 | 张潍千 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
12 | 3024244054 | 于乘骁 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
13 | 3024244055 | 霍子彤 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
14 | 3024244064 | 余易瑄 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
15 | 3024244071 | 李舒婷 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
16 | 3024244072 | 邓越 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
17 | 3024244088 | 李子锐 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
18 | 3024244091 | 郑骏澄 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
19 | 3024244096 | 王涵 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
20 | 3024244098 | 符芳洁 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
21 | 3024244103 | 张峻川 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
22 | 3024244107 | 朱剑航 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
23 | 3024244109 | 王昊 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
24 | 3024244117 | 李泽涵 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
25 | 3024244121 | 冯元焜 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
26 | 3024244123 | 金洺宇 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
27 | 3024244125 | 董子涛 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
28 | 3024244126 | 马庆桓 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
29 | 3024244128 | 邱自强 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
30 | 3024244129 | 李星泽 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
31 | 3024244131 | 蒋洪洋 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
32 | 3024244132 | 司洪林 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
33 | 3024244133 | 山武弘 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
34 | 3024244139 | 于锦哉 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
35 | 3024244142 | 张栩精 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
36 | 3024244147 | 王馨悦 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
37 | 3024244148 | 翟冠妤 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
38 | 3024244150 | 刘梓烨 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
39 | 3024244154 | 张子航 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
40 | 3024244161 | 陈剑允 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
41 | 3024244163 | 柴普耀 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
42 | 3024244167 | 张洁 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
43 | 3024244170 | 宋柯欣 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
44 | 3024244171 | 牛泽钰 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
45 | 3024244174 | 刘宗仁 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
46 | 3024244175 | 康孟琦 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
47 | 3024244179 | 王静怡 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
48 | 3024244185 | 杨子萱 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
49 | 3024244189 | 陈铨 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
50 | 3024244207 | 齐钊 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
51 | 3024244208 | 高航 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
52 | 3024244214 | 徐兴涵 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
53 | 3024244215 | 韩冰冰 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
54 | 3024244217 | 马宁 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
55 | 3024244220 | 陈久阳 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
56 | 3024244223 | 代静宜 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
57 | 3024244226 | 赵夕蘅 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
58 | 3024244239 | 王泽群 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
59 | 3024244242 | 殷启超 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
60 | 3024244249 | 白盛 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
61 | 3024244252 | 庄络宇 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
62 | 3024244253 | 李华 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
63 | 3024244254 | 朱凯 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
64 | 3024244255 | 吴林锦 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
65 | 3024244257 | 佘海云 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
66 | 3024244260 | 张惜惟 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
67 | 3024244262 | 李思彤 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
68 | 3024244265 | 马倩 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
69 | 3024244268 | 延子晨 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
70 | 3024244269 | 王亦晨 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
71 | 3024244270 | 李楠 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
72 | 3024244271 | 钟君儒 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
73 | 3024244276 | 孙琪炎 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
74 | 3024244278 | 王振邦 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
75 | 3024244280 | 杨皓博 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
76 | 3024244281 | 任晏东 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
77 | 3024244282 | 宋一哲 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
78 | 3024244285 | 林佳冰 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
79 | 3024244287 | 姜紫圅 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
80 | 3024244291 | 朱津毅 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
81 | 3024244294 | 常佳佳 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
82 | 3024244298 | 金炫宇 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
83 | 3024244305 | 李语婷 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
84 | 3024244309 | 韩永辉 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
85 | 3024244310 | 李屿 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
86 | 3024244311 | 李倩 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
87 | 3024244314 | 周率航 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
88 | 3024244315 | 李同博 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
89 | 3024244316 | 周函宇 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
90 | 3024244319 | 雒一 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
91 | 3024244324 | 唐颂佳 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
92 | 3024244331 | 连家谊 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
93 | 3024244332 | 汪昊 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
94 | 3024244334 | 徐明宇 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
95 | 3024244335 | 周鑫岩 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
96 | 3024244340 | 胡雅欣 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
97 | 3024244342 | 李智 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
98 | 3024244344 | 魏久杰 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
99 | 3024244347 | 陈楷烨 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
100 | 3024244349 | 姜皓元 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
101 | 3024244352 | 王琳 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
102 | 3024244358 | 刘悦飏 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
103 | 3024244360 | 刘亚婷 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
104 | 3024244362 | 唐雅琪 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
105 | 3024244366 | 范达豪 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
106 | 3024244369 | 赵浩斌 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
107 | 3024244371 | 冯若曦 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
108 | 3024244376 | 苗田肥 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
109 | 3024244377 | 张远东 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
110 | 3024244379 | 韦多利亚 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
111 | 3024244380 | 邱绮青 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
112 | 3024244384 | 霍宇彤 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
113 | 3024244385 | 郑宇涵 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
114 | 3024244396 | 孟昭洋 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
115 | 3024244399 | 孙溥玉 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
116 | 3024244405 | 孙浛峻 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
117 | 3024244427 | 朱贵骋 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
118 | 3024244429 | 马一冉 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
119 | 3024244430 | 李睿宁 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
120 | 3024244443 | 谢淑帆 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
121 | 3024244445 | 郑好 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
122 | 3024244447 | 孙厂 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
123 | 3024244458 | 增太吉 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
124 | 3024244459 | 蓝宝华 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
125 | 3024244460 | 程宇 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
126 | 3024244463 | 张路通 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
127 | 3024244466 | 刘悦宁 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
128 | 3024244483 | 王珂 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
129 | 3024244484 | 高畅 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
130 | 3024244485 | 孙宇乐 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
131 | 3024244492 | 王子昊 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
132 | 3024244497 | 郑昌明 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
133 | 3024244500 | 郑烛鉴 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
134 | 3024244503 | 邹佳均 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
135 | 3024244511 | 汤鸿泽 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
136 | 3024244521 | 万天毓 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
137 | 3024244525 | 孙昊晨 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
138 | 3024244528 | 张鑫源 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
139 | 3024244531 | 王德浩 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
140 | 3024244532 | 栾天禹 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
141 | 3024244535 | 王梓豫 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
142 | 3024244539 | 戚恒玮 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
143 | 3024244555 | 李学佳 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
144 | 3024244556 | 陈思齐 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
145 | 3024244557 | 韩智鹏 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
146 | 3024244563 | 苏若水 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
147 | 3024244570 | 马子越 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
148 | 3024244573 | 李毅轩 | 工科试验班(智能与计算类) | 计算机科学与技术 |
序号 | 学号 | 姓名 | 大类 | 主修专业 |
1 | 3024244026 | 张德文 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
2 | 3024244029 | 贠文祥 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
3 | 3024244036 | 招世宇 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
4 | 3024244047 | 李锐 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
5 | 3024244061 | 马春暖 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
6 | 3024244065 | 王靖元 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
7 | 3024244066 | 单雄信 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
8 | 3024244068 | 戴宇涵 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
9 | 3024244073 | 刘润东 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
10 | 3024244074 | 范一宸 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
11 | 3024244077 | 李昀朗 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
12 | 3024244079 | 刘廖锋 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
13 | 3024244081 | 张宗扬 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
14 | 3024244086 | 李根 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
15 | 3024244087 | 周紫晗 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
16 | 3024244090 | 李志谦 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
17 | 3024244094 | 沈陈林 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
18 | 3024244100 | 马骏骐 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
19 | 3024244102 | 张姚睿 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
20 | 3024244106 | 刘雨鑫 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
21 | 3024244108 | 刘明毅 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
22 | 3024244113 | 付赞平 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
23 | 3024244118 | 徐紫轩 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
24 | 3024244119 | 李国贇 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
25 | 3024244120 | 田航宇 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
26 | 3024244124 | 崔悦函 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
27 | 3024244127 | 徐宁 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
28 | 3024244137 | 赵紫怡 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
29 | 3024244140 | 仲禹潼 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
30 | 3024244146 | 王煜筱 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
31 | 3024244151 | 骆天逸 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
32 | 3024244153 | 李敬仰 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
33 | 3024244155 | 贺淳禹 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
34 | 3024244157 | 孙哲元 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
35 | 3024244159 | 娄淳淳 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
36 | 3024244162 | 李天琦 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
37 | 3024244164 | 秦浩然 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
38 | 3024244166 | 李润田 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
39 | 3024244168 | 康睿祺 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
40 | 3024244172 | 杨浩 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
41 | 3024244176 | 张宇晴 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
42 | 3024244181 | 穆涵 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
43 | 3024244188 | 申延森 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
44 | 3024244190 | 石欣雨 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
45 | 3024244191 | 姜精原 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
46 | 3024244199 | 曹源 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
47 | 3024244202 | 苏启家 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
48 | 3024244204 | 王莘然 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
49 | 3024244205 | 常奕凡 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
50 | 3024244206 | 王蓉 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
51 | 3024244211 | 贾浩 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
52 | 3024244222 | 邹康乐 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
53 | 3024244225 | 邓博 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
54 | 3024244233 | 刘桐宇 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
55 | 3024244237 | 安昊然 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
56 | 3024244241 | 范宇轩 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
57 | 3024244251 | 帅彦竹 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
58 | 3024244258 | 庄雅雯 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
59 | 3024244259 | 李博阳 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
60 | 3024244263 | 杨泽楷 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
61 | 3024244266 | 李梦强 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
62 | 3024244267 | 王淏宇 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
63 | 3024244273 | 曾茁康 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
64 | 3024244275 | 王嘉悦 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
65 | 3024244277 | 王振隆 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
66 | 3024244293 | 聂子栋 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
67 | 3024244297 | 李恩琦 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
68 | 3024244308 | 徐兴涛 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
69 | 3024244312 | 孔婉霖 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
70 | 3024244318 | 徐炜博 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
71 | 3024244320 | 吴恒瑞 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
72 | 3024244325 | 黄诗航 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
73 | 3024244328 | 王馨琪 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
74 | 3024244333 | 李正文 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
75 | 3024244336 | 张承旺 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
76 | 3024244338 | 杨思雨 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
77 | 3024244341 | 黄开国 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
78 | 3024244351 | 孙继卓 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
79 | 3024244353 | 王钦 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
80 | 3024244357 | 常思琦 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
81 | 3024244361 | 李科寰 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
82 | 3024244372 | 郭子钰 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
83 | 3024244374 | 王腾毅 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
84 | 3024244387 | 苑贺威 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
85 | 3024244390 | 高蓥松 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
86 | 3024244391 | 张钰雯 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
87 | 3024244394 | 郭博旺 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
88 | 3024244395 | 陈发文 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
89 | 3024244398 | 梁志琪 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
90 | 3024244412 | 吕青橙 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
91 | 3024244413 | 康宇轩 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
92 | 3024244417 | 刘睿 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
93 | 3024244420 | 张琛帅 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
94 | 3024244421 | 张欣怡 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
95 | 3024244422 | 朱明峰 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
96 | 3024244425 | 罗金波 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
97 | 3024244426 | 姚锦伟 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
98 | 3024244431 | 杨亚坤 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
99 | 3024244432 | 孟令原 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
100 | 3024244436 | 秦之谦 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
101 | 3024244438 | 范文丽 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
102 | 3024244440 | 陆瀛川 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
103 | 3024244441 | 李颖 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
104 | 3024244449 | 陆冠霖 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
105 | 3024244451 | 崔毓真 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
106 | 3024244454 | 张思默 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
107 | 3024244457 | 张博涵 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
108 | 3024244465 | 董钧涛 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
109 | 3024244467 | 林晨 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
110 | 3024244468 | 李乾坤 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
111 | 3024244469 | 胡心然 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
112 | 3024244472 | 奚立璇 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
113 | 3024244475 | 李扬 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
114 | 3024244476 | 王品睿 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
115 | 3024244477 | 陈奕乐 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
116 | 3024244487 | 张诗淇 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
117 | 3024244488 | 汪浩然 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
118 | 3024244491 | 杜玉欣 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
119 | 3024244498 | 左飞扬 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
120 | 3024244502 | 史达明 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
121 | 3024244506 | 何礽杰 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
122 | 3024244507 | 吕谋 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
123 | 3024244510 | 贾静潇 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
124 | 3024244513 | 邢家榕 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
125 | 3024244514 | 段栋誉 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
126 | 3024244515 | 张钦睿 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
127 | 3024244519 | 何佳颖 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
128 | 3024244520 | 赵林峰 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
129 | 3024244523 | 孙豪成 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
130 | 3024244537 | 崔亚鑫 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
131 | 3024244538 | 韩金树 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
132 | 3024244540 | 姚佳祺 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
133 | 3024244541 | 史博煜 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
134 | 3024244545 | 薛雨薇 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
135 | 3024244548 | 凌轻舟 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
136 | 3024244550 | 潘景洋 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
137 | 3024244552 | 赵昊天 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
138 | 3024244553 | 廖泽玉 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
139 | 3024244554 | 陈睿佳 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
140 | 3024244559 | 金子瀚 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
141 | 3024244561 | 张健 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
142 | 3024244562 | 陈思浩 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
143 | 3024244564 | 徐靖祎 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
144 | 3024244565 | 于士博 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
145 | 3024244566 | 张松岩 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
146 | 3024244567 | 崔凯 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
147 | 3024244571 | 张兆丰 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
148 | 3024244572 | 韩沛育 | 工科试验班(智能与计算类) | 软件工程 |
序号 | 学号 | 姓名 | 大类 | 主修专业 |
1 | 3023244270 | 肖宇涵 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
2 | 3023244402 | 郑湘蓝 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
3 | 3023244405 | 陈卓宇 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
4 | 3024244024 | 孙睿捷 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
5 | 3024244030 | 杨紫壮 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
6 | 3024244035 | 莫亚 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
7 | 3024244037 | 赖天浩 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
8 | 3024244040 | 郑茜文 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
9 | 3024244042 | 李晨旭 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
10 | 3024244044 | 黄冠为 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
11 | 3024244049 | 王梓枭 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
12 | 3024244050 | 孙浩洋 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
13 | 3024244052 | 李克勤 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
14 | 3024244053 | 陈泽辉 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
15 | 3024244056 | 张曦羽 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
16 | 3024244058 | 张腾 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
17 | 3024244060 | 杜豪宇 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
18 | 3024244062 | 宋思佳 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
19 | 3024244067 | 张予琦 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
20 | 3024244070 | 刘坤易 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
21 | 3024244075 | 魏辰浩 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
22 | 3024244080 | 陈文杰 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
23 | 3024244082 | 杨芝浩 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
24 | 3024244083 | 杨怡萱 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
25 | 3024244084 | 贺浩圃 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
26 | 3024244092 | 汪予涵 | 工科试验班(智能与计算类) | 人工智能 |
