根据《女同av 关于2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》文件精神,依据《女同av 2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施细则》要求,经学生申请,专家审核小组审核,推免工作领导小组审核等环节,以下2022级本科生获得2026年推荐免试攻读研究生资格,现将学生名单予以公示。
公示时间:2025年9月14日-2025年9月20日
公示期间如有异议可向女同av反映,受理邮箱:[email protected]。
计算机科学与技术
排名 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 3022244359 | 刘万煦 | 94.689 |
2 | 3022244111 | 沈家萱 | 94.077 |
3 | 3022244325 | 任昶昊 | 94.039 |
4 | 3022208175 | 纪明方 | 93.538 |
5 | 3022244283 | 逯美君 | 93.325 |
6 | 3022210040 | 王翔 | 93.089 |
7 | 3022232100 | 李国鸿 | 93.052 |
8 | 3022244132 | 荣皓 | 92.96 |
9 | 3022209189 | 叶亦然 | 92.422 |
10 | 3022244175 | 杜昱萱 | 92.05 |
11 | 3021205024 | 程洋 | 92.044 |
12 | 3021005074 | 田行健 | 91.831 |
13 | 3022244362 | 王鑫培 | 91.662 |
14 | 3022244005 | 计然 | 91.657 |
15 | 3022244072 | 佟思成 | 91.648 |
16 | 3022244168 | 张星初 | 91.399 |
17 | 3022244240 | 马宏伟 | 91.393 |
18 | 3022244412 | 李俊豪 | 91.366 |
19 | 3022244121 | 闫悦斌 | 91.327 |
20 | 3022244264 | 申依心 | 91.085 |
21 | 3022244433 | 王品 | 91.081 |
22 | 3022244232 | 郭春林 | 91.034 |
23 | 3022244257 | 黄涛 | 90.79 |
24 | 3022244367 | 郝思怡 | 90.43 |
25 | 3022244392 | 何海基 | 90.317 |
26 | 3022232066 | 王嘉睿 | 90.108 |
27 | 3022244085 | 吕博童 | 90.031 |
28 | 3022244429 | 马朝阳 | 90.014 |
29 | 3022244300 | 梁进涛 | 89.98 |
30 | 3022244453 | 赵心妍 | 89.901 |
31 | 3022244290 | 陈秋澄 | 89.879 |
32 | 3022244277 | 丁成功 | 89.876 |
33 | 3022244441 | 朱其雨 | 89.833 |
34 | 3022244096 | 郭睿 | 89.807 |
35 | 3022244167 | 郑渝腾 | 89.752 |
36 | 3022244199 | 石勇志 | 89.593 |
37 | 3022244451 | 韩子斌 | 89.565 |
38 | 3022244156 | 周睿 | 89.525 |
39 | 3022244188 | 姚宇豪 | 89.372 |
40 | 3022244407 | 朱宏天 | 89.335 |
41 | 3022244326 | 刘骞锘 | 89.328 |
42 | 3022244012 | 覃千尖 | 89.303 |
43 | 3022244203 | 常竹轩 | 89.247 |
44 | 3022244166 | 刘福疆 | 89.089 |
计算机科学与技术(拔尖班)
排名 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 3022244070 | 王其深 | 94.456 |
2 | 3022244418 | 崔宇扬 | 94.054 |
3 | 3022005014 | 吕一然 | 94.003 |
4 | 3022244369 | 黄若翔 | 93.967 |
5 | 3022244421 | 孔润东 | 91.415 |
6 | 3022244091 | 康宇臻 | 90.494 |
7 | 3022244331 | 刘扬 | 89.715 |
8 | 3022244135 | 廖浩然 | 89.28 |
9 | 3022209184 | 陈晟骞 | 89.018 |
10 | 3022244233 | 栾博越 | 87.512 |
11 | 3022244282 | 许哲诚 | 86.623 |
12 | 3021244158 | 温梓昕 | 82.701 |
13 | 3022001292 | 吕店祠 | 81.397 |
14 | 3022244234 | 安玺儒 | 94.456 |
软件工程
排名 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 3022244408 | 魏云海 | 92.864 |
2 | 3022244066 | 黄浩洋 | 92.677 |
3 | 3022244180 | 武芸平 | 92.366 |
4 | 3022244281 | 李政昕 | 91.843 |
5 | 3022244124 | 陈鹏 | 91.681 |
6 | 3022244422 | 黄杜彬 | 91.133 |
7 | 3022244269 | 赵思博 | 90.788 |
8 | 3022244417 | 岳戈傲 | 90.701 |
9 | 3022244348 | 杨乐 | 90.513 |
10 | 3022244136 | 严科 | 90.357 |
11 | 3022244265 | 胡恩玮 | 90.353 |
12 | 3022244305 | 郑宇轩 | 90.32 |
13 | 3022244174 | 郭卉 | 90.268 |
14 | 3022244140 | 林阳 | 90.177 |
15 | 3022244310 | 崔华金 | 90.01 |
16 | 3022244354 | 肖鹏飞 | 89.947 |
17 | 3022244204 | 候俊杰 | 89.792 |
18 | 3022244259 | 王治淳 | 89.775 |
19 | 3022244341 | 耿坤 | 89.603 |
20 | 3022244328 | 韩其睿 | 89.383 |
21 | 3022005145 | 安晟颉 | 89.382 |
22 | 3022001616 | 杨斐然 | 89.274 |
23 | 3022244389 | 韩坤书 | 89.217 |
24 | 3022244127 | 马朝阳 | 88.936 |
25 | 3022244092 | 杨博凯 | 88.876 |
26 | 3022244090 | 杜宗翰 | 88.757 |
27 | 3022244160 | 陈博文 | 88.691 |
28 | 3022206085 | 马铭君 | 88.633 |
29 | 3021206092 | 季芮同 | 88.436 |
30 | 3022244141 | 刘迅 | 88.378 |
31 | 3022244169 | 范俊楷 | 88.04 |
32 | 3022244380 | 刘雅帅 | 88.012 |
33 | 3022244138 | 娄丹鸣 | 87.918 |
34 | 3022244087 | 胡佳 | 87.867 |
35 | 3022244330 | 郑雅丹 | 87.856 |
36 | 3022244055 | 赵明熙 | 87.791 |
37 | 3022244292 | 王振羽 | 87.721 |
38 | 3022244383 | 王永浩 | 87.593 |
39 | 3022244245 | 何佳睿 | 87.148 |
人工智能
排名 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 3022001710 | 刘睿 | 93.545 |
2 | 3022244372 | 曾凯 | 93.543 |
3 | 3022244192 | 钟震屹 | 93.263 |
4 | 3022244142 | 黄峥胜 | 92.533 |
5 | 3022244244 | 石润林 | 92.088 |
6 | 3022005126 | 张冰点 | 91.689 |
7 | 3022244323 | 张宸赫 | 91.493 |
8 | 3022244226 | 李舒琪 | 90.793 |
9 | 3022244266 | 李响 | 90.718 |
10 | 3022244294 | 孙泽文 | 90.58 |
11 | 3022244250 | 戴博林 | 89.995 |
12 | 3022244134 | 鲍彦熠 | 89.666 |
13 | 3022244388 | 李明 | 89.637 |
14 | 3022244252 | 罗桢桢 | 89.5 |
15 | 3022244236 | 杨可庸 | 89.408 |
16 | 3022244080 | 王羽乾 | 89.283 |
17 | 3022244185 | 龚琦 | 89.273 |
18 | 3022244400 | 王科 | 89.194 |
19 | 3022244248 | 刘乡龙 | 89.164 |
20 | 3022207327 | 王昱锜 | 89.124 |
21 | 3022244272 | 王洪祥 | 89.084 |
22 | 3022244396 | 王贲 | 89.022 |
23 | 3021208093 | 贾润恒 | 88.929 |
24 | 3022244345 | 覃致远 | 88.685 |
25 | 3022244350 | 韩彦泽 | 88.667 |
26 | 3022244172 | 于凡 | 88.652 |
27 | 3022244260 | 李卓阳 | 88.627 |
28 | 3022244145 | 赵浩冉 | 88.585 |
29 | 3022244320 | 刘涛进 | 88.578 |
30 | 3022244229 | 苏钰棋 | 88.41 |
31 | 3022244181 | 丛凡翔 | 88.13 |
32 | 3022244356 | 黄素翔 | 88.092 |
33 | 3022244193 | 杨斐然 | 87.919 |
34 | 3022244128 | 郭峙江 | 87.876 |
35 | 3022244207 | 林子皓 | 87.818 |
36 | 3022244361 | 何一涛 | 87.773 |
37 | 3022244241 | 曾致远 | 87.766 |
网络空间安全
排名 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 3022244202 | 王子墨 | 95.207 |
2 | 3022244086 | 史天宇 | 92.442 |
3 | 3022001754 | 李欣哲 | 91.098 |
4 | 3022244212 | 王鑫颖 | 90.661 |
5 | 3022244271 | 封岚睿 | 90.043 |
6 | 3022244208 | 邵长松 | 89.409 |
7 | 3022244303 | 赵思淇 | 89.368 |
8 | 3022244391 | 梁明磊 | 88.722 |
9 | 3022244098 | 贾公正 | 88.606 |
10 | 3022244437 | 刘俊超 | 88.022 |
11 | 3022244143 | 李承泽 | 87.28 |
12 | 3022244430 | 田佳琦 | 87.141 |
13 | 3022244395 | 唐晗惜 | 85.595 |
14 | 3021244318 | 邹雨知 | 84.621 |
15 | 3022244182 | 徐一洋 | 84.299 |
16 | 3022244404 | 张荣茄 | 84.145 |
17 | 3022001179 | 蔡睿博 | 83.139 |
动画
名次 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 3022244025 | 李唯祯 | 91.895 |
2 | 3022244030 | 黄崧宸 | 90.758 |
3 | 3022244046 | 马艺轩 | 90.335 |
4 | 3022244037 | 周昱含 | 90.328 |
5 | 3022244042 | 石修阁 | 90.255 |
6 | 3022244045 | 朱欣颖 | 90.167 |
7 | 3022244032 | 许天然 | 88.058 |
8 | 3022244034 | 段晴心 | 87.135 |
女同av
2025年9月14日